基金简称博道盛彦混合A
基金代码A类:012124
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
成立日期2021年6月1日
投资目标
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
投资策略
在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,确定并动态调整大类资产的投资比例。本基金采用自下而上的积极选股策略,定性和定量相结合的方式分析行业景气程度变化、个股基本面和估值水平,选择具备长期竞争优势和投资潜力的个股进行投资。此外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将重点关注A股稀缺性行业和个股、具有持续领先优势或核心竞争力的与A股同类公司相比具有估值优势的公司。本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择等积极的投资策略。本基金的可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略和存托凭证投资策略详见法律文件。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
资产配置比例
本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外,具体以基金法律文件为准)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:如果您购买的产品通过港股通等机制投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、【博道盛彦混合型证券投资基金】( 以下简称“本基金”)由博道基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站(www.bdfund.cn)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
张建胜基金经理
张建胜先生,中国籍,MBA。2007年8月至2010年8月担任安永(中国)企业咨询有限公司分析师,2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师,2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。具有基金从业资格。自2020 年 12 月 24日至2022年2月9日担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、自2021 年 6月 1日起担任博道盛彦混合型证券投资基金基金经理至今、自2022年3月8日起担任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理至今。
TA管理的基金
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | 基金份额认购费率 | 特定投资群体特定认购费率 |
100万元以下 | 1.2% | 0.12% |
100万元(含)至200万元 | 1.0% | 0.10% |
200万元(含)至500万元 | 0.30% | 0.03% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | 基金份额申购费率 | 特定投资群体特定申购费率 |
100万元以下 | 1.50% | 0.15% |
100万元(含)至200万元 | 1.20% | 0.12% |
200万元(含)至500万元 | 0.50% | 0.05% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)职业年金计划;
8)个人税收递延型商业养老保险产品;
9)养老目标基金;
10)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。
本基金A类基金份额赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至365日 | 0.50% |
365日(含)至730日 | 0.25% |
730日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.10%/年 |
一、网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
方正中期期货有限公司 | 400-880-2277 | www.founderfu.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 16,377,696 | 5.52 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 93,338,878.88 | 31.47 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,180,190.3 | 8.83 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,736,770.61 | 2.61 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,047,617 | 0.69 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 145,681,152.79 | 49.11 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,223,556 | 3.20 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 92,767,215.18 | 36.12 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 24,627,794 | 9.59 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,838,463.37 | 3.44 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,112.68 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 134,463,141.23 | 52.36 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,856,987 | 0.79 |
B | 采矿业 | 1,535,872 | 0.65 |
C | 制造业 | 93,974,795.61 | 40.01 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,539,759.6 | 8.32 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,706,369.14 | 5.41 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,097.6 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 13,645.17 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,829.63 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 129,635,355.75 | 55.19 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 132,134,567.4 | 48.70 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 27,263.26 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,510,013.68 | 6.45 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,012,484 | 12.17 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,058 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,248,447.42 | 0.46 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,335.18 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,035,150 | 1.49 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 187,989,318.94 | 69.28 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 128,043,140.21 | 47.90 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,888.89 | 0.01 |
E | 建筑业 | 6,798.83 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 54,163.66 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,838,160 | 6.30 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,782,750.44 | 11.89 |
J | 金融业 | 3,273,555 | 1.22 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,146,473.5 | 0.80 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 29,986.91 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 20,358.4 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 182,227,275.84 | 68.16 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 3,517,304 | 1.21 |
C | 制造业 | 159,424,720.7 | 54.74 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,678.39 | 0.01 |
E | 建筑业 | 6,225.15 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 35,290.46 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,995,936 | 4.81 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,322,422.96 | 7.66 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,257,160.95 | 1.46 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,740 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 22,854.4 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 203,623,333.01 | 69.92 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 13,431,438 | 4.21 |
C | 制造业 | 145,815,288.64 | 45.72 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350,146 | 0.11 |
E | 建筑业 | 36,600.74 | 0.01 |
F | 批发和零售业 | 123,255.44 | 0.04 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,253,896 | 8.23 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,506,471.1 | 7.06 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,645,084 | 1.14 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,004,771.65 | 1.26 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 169,467.93 | 0.05 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 14,837.27 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 216,351,256.77 | 67.83 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,312,144 | 0.80 |
B | 采矿业 | 12,215,885 | 4.25 |
C | 制造业 | 130,553,958.03 | 45.42 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 24,078,674 | 8.38 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,410,333.72 | 2.93 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,968,989.36 | 1.73 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 68,648.27 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 41,519.64 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 182,655,756.52 | 63.55 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1,295,341.68 | 0.48 |
C | 制造业 | 154,659,035.3 | 57.38 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,017,490 | 4.46 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,452,015.62 | 0.54 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 1,821,812.8 | 0.68 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,670,572.95 | 2.10 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 42,072.52 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 21,947.38 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,467 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 176,985,755.25 | 65.67 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1,332,303.44 | 0.38 |
C | 制造业 | 186,142,736.19 | 52.96 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 19,675.26 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,002,729 | 3.98 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,161,327.72 | 2.61 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 11,845.29 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,758,360.37 | 2.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 167,052.22 | 0.05 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 147,893.77 | 0.04 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 218,743,923.26 | 62.23 |
*以上数据截止至2022年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 193,708,332.82 | 56.95 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 73,917.35 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,002,070 | 2.35 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,874,045.28 | 0.84 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 11,193.78 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,572,877.52 | 0.76 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 3,489,156.69 | 1.03 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 210,731,593.44 | 61.95 |
*以上数据截止至2022年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 258,022,582.73 | 56.89 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 70,871.23 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,595,644 | 1.45 |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,467,689.41 | 1.21 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,138,722.68 | 1.35 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,452.32 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 4,549,581.68 | 1.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,477.28 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 280,864,629.33 | 61.92 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 261,588,086.36 | 49.17 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,036,800 | 1.13 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,311,280.45 | 3.44 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 19,521,515.2 | 3.67 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,209.68 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,978,438.4 | 0.56 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,027.4 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 308,449,702.61 | 57.98 |
*以上数据截止至2021年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02057 | 中通快递-W | 156,450 | 27,638,560.41 | 9.32 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 68,100 | 27,303,730.3 | 9.20 |
3 | 002595 | 豪迈科技 | 379,300 | 17,554,004 | 5.92 |
4 | 002299 | 圣农发展 | 1,180,800 | 16,377,696 | 5.52 |
5 | 601966 | 玲珑轮胎 | 783,390 | 15,777,474.6 | 5.32 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 689,200 | 13,984,057.53 | 4.71 |
7 | 002352 | 顺丰控股 | 291,600 | 13,116,168 | 4.42 |
8 | 600233 | 圆通速递 | 731,878 | 13,064,022.3 | 4.40 |
9 | 03690 | 美团-W | 72,510 | 11,246,872.38 | 3.79 |
10 | 300394 | 天孚通信 | 105,900 | 10,642,950 | 3.59 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 74,800 | 25,423,175.99 | 9.90 |
2 | 002352 | 顺丰控股 | 486,100 | 17,348,909 | 6.76 |
3 | 002595 | 豪迈科技 | 447,500 | 17,081,075 | 6.65 |
4 | 02057 | 中通快递-W | 108,050 | 16,192,595.15 | 6.31 |
5 | 601966 | 玲珑轮胎 | 783,390 | 14,390,874.3 | 5.60 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 830,600 | 12,493,026.69 | 4.86 |
7 | 03690 | 美团-W | 83,710 | 8,488,089.2 | 3.31 |
8 | 002299 | 圣农发展 | 602,900 | 8,223,556 | 3.20 |
9 | 00322 | 康师傅控股 | 904,000 | 7,763,840.2 | 3.02 |
10 | 01368 | 特步国际 | 1,751,875 | 7,690,715.13 | 2.99 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 腾讯控股 | 85,900 | 23,657,709.55 | 10.07 |
2 | 1810 | 小米集团-W | 1,466,200 | 19,858,003.13 | 8.45 |
