基金简称博道睿见一年持有期混合
基金代码010755
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人东方证券股份有限公司
业绩比较基准中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
成立时间2020年12月8日
投资目标
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金通过对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势和估值水平等因素的综合分析,形成对不同大类资产市场表现的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定权益类资产、固定收益类资产和现金等大类资产的配置比例,并随着市场运行状况以及各类资产估值水平、风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争通过资产配置降低组合波动性,提高基金资产风险调整后收益。
2、股票投资策略
(1)个股选择
本基金采用自下而上的积极选股策略,对个股投资价值进行评估,重点关注具有长期竞争力和成长潜力的个股投资机会。具体而言,结合对个股所在行业的分析以及个股的基本面和估值水平的分析,通过定量分析和定性分析相结合,挑选出具备宽阔护城河、合理估值水平的上市公司构建股票投资组合。
1)对行业的分析主要考察行业的市场需求空间、成长驱动因素、行业竞争环境和行业生命周期等因素。
2)个股基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力、核心竞争力、商业模式、商业壁垒等方面,考察的定量指标包括盈利指标(如净资产收益率、毛利率、净利润率等)、成长性指标(净利润增长率、收入增长率等)、经营效率(如资产收益率等)和财务状况(如资产负债率、流动比率等)。
3)估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度,分析的定量指标包括市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、市净率(PB)等。
(2)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将优选基本面因素良好、估值水平合理的港股纳入本基金的股票投资组合。
3、债券投资策略
本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择策略等积极的投资策略。
(1)久期管理策略
本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,根据对利率水平的预期调整组合久期。
(2)期限结构配置策略
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,力争减小投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
(3)类属配置策略
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。本基金对不同类属债券的信用风险、税收因素、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势,通过比较不同类别债券风险调整后的收益,确定组合的不同类别债券的配置。
(4)个券选择策略
个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下具体债券投资标的。
4、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
5、资产支持证券投资策略
在对标的信用风险分析的基础上,本基金结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的信用资质、合约条款等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
7、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,力争获取超额收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
博道睿见一年持有期混合型证券投资基金由博道基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证监会证监许可【2020】3006号文核准。本基金《基金产品资料概要》/《基金份额发售公告》/《招募说明书》/《基金合同》/《托管协议》及相关提示性公告,已通过指定报刊《上海证券报》/中国证监会基金电子披露网站/基金管理人网站www.bdfund.cn进行了公开披露。
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的10%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金属于混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。具体风险等级请详询销售机构。
四、投资人应认真阅读《招募说明书》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当了解产品风险等级,做好风险测评,根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见基金份额发售公告以及基金管理人披露的基金销售机构名录。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现,基金管理人管理其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证,基金收益存在波动风险。
八、若本基金进行分红,并由此导致的净值变化,不会改变本基金的风险收益特征;因分红导致净值下调,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损。投资者需在认同“买者自负”原则的前提下谨慎购买本产品,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
九、本基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。
刘俊现任基金经理,同时兼任私募资产管理计划投资经理
刘俊先生,经济学博士,22年证券、基金从业经验。2003年7月至2004年5月担任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师,2004年6月至2007年2月担任海通证券股份有限公司高级项目经理,2007年3月至2021年8月担任中海基金管理有限公司产品开发总监、基金经理、投资副总监,2021年8月至2023年1月担任淳厚基金管理有限公司专户投资部总监兼研究中心副总经理。2023年1月加入博道基金管理有限公司,现任基金经理,同时兼任私募资产管理计划投资经理。
TA管理的基金
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | 基金份额认购费率 | 特定投资群体特定认购费率 |
100万元以下 | 1.2% | 0.12% |
100万元(含)至200万元 | 1.0% | 0.10% |
200万元(含)至500万元 | 0.30% | 0.03% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | 基金份额申购费率 | 特定投资群体特定申购费率 |
100万元以下 | 1.50% | 0.15% |
100万元(含)至200万元 | 1.20% | 0.12% |
200万元(含)至500万元 | 0.50% | 0.05% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)职业年金计划;
8)个人税收递延型商业养老保险产品;
9)养老目标基金;
10)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。
本基金对每份基金份额设定一年的最短持有期,赎回时不收取赎回费用。
基金管理费率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.20%/年 |
一、网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
注:根据《国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于实施客户及业务迁移合并的联合公告》,海通证券股份有限公司的业务由国泰君安证券股份有限公司承继及承接,具体情况及业务规则以代销机构为准。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,006,498 | 2.18 |
B | 采矿业 | 14,081,129.04 | 5.10 |
C | 制造业 | 128,798,709.52 | 46.69 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,741.72 | 0.01 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,468,635.87 | 2.34 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 155,404,420.09 | 56.33 |
*以上数据截止至2025年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2025年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 196,134,486.49 | 70.53 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,374.8 | 0.01 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,175,121.47 | 3.66 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.04 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 206,442,235.2 | 74.24 |
*以上数据截止至2024年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 199,904,280.06 | 64.19 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,002,016.87 | 0.32 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 104,948.52 | 0.03 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 201,011,245.45 | 64.54 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 13,439,293 | 4.33 |
C | 制造业 | 129,152,917.35 | 41.59 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,589,629 | 7.27 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,168,217.4 | 6.17 |
J | 金融业 | 33,389,192 | 10.75 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,623.88 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 217,748,872.63 | 70.11 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 22,957,238 | 7.08 |
C | 制造业 | 202,831,067.01 | 62.55 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,190,204 | 4.38 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,018.05 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,222,175.48 | 5.62 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,097.6 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,750.21 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,603.83 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 258,234,154.18 | 79.64 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 103,609,112.75 | 23.75 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 39,389.6 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 39,276,967.49 | 9.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,314,518.99 | 17.03 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,058 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 26,564.46 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 111,837.61 | 0.03 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 217,381,448.9 | 49.82 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 99,572,774.41 | 20.63 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 |
E | 建筑业 | 10,533.99 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 82,994.78 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 44,324,793.6 | 9.18 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,502,749.02 | 21.65 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 32,809.24 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 151,346.77 | 0.03 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 248,732,751.24 | 51.54 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 110,974,030.92 | 19.87 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.01 |
E | 建筑业 | 9,731.51 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 53,959.39 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 62,071,152.12 | 11.11 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,526,468.98 | 26.95 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,394.48 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,740 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,550,540 | 1.53 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 332,267,247.73 | 59.50 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 111,046,806.19 | 17.54 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361,603.2 | 0.06 |
E | 建筑业 | 69,948.34 | 0.01 |
F | 批发和零售业 | 223,768.46 | 0.04 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 67,627,178.76 | 10.68 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,500,351.75 | 26.92 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 50,587.45 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 29,382.18 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,950,699 | 0.78 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 354,963,794.92 | 56.05 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 107,945,923.24 | 17.73 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 97,392,803.92 | 16.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,505,399.44 | 21.60 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 49,283.8 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 151,750.68 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 66,678.4 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 337,117,443.98 | 55.38 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1,295,341.68 | 0.24 |
C | 制造业 | 177,025,707.93 | 32.60 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 81,063,821.24 | 14.93 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,894,512.1 | 17.84 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 232,911.75 | 0.04 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 175,224.44 | 0.03 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,467 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 356,724,300.64 | 65.69 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1,332,303.44 | 0.20 |
C | 制造业 | 192,432,754.95 | 29.10 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 92,628,477.52 | 14.01 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,702,938.94 | 20.52 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 53,749.33 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 282,197.92 | 0.04 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
