基金简称博道盛利6个月持有期混合
基金代码010404
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
成立日期2020年12月24日
投资目标
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的长期资本增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金将结合国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势和估值水平等因素的综合分析,评估不同大类资产的风险收益状况,在基金合同约定的范围内对固定收益类资产、权益类资产和现金等大类资产进行配置,并随着市场运行状况以及各类资产估值水平、风险收益状况的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争通过资产配置降低组合波动性,提高基金资产风险调整后收益。
2、债券投资策略
本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择、可转债投资、信用债投资等积极的投资策略。
(1)久期管理策略
本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,根据对利率水平的预期调整组合久期。
(2)期限结构配置策略
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,力争减小投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
(3)类属配置策略
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。本基金对不同类属债券的信用风险、税收因素、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势,通过比较不同类别债券风险调整后的收益,确定组合的不同类别债券的配置。
(4)个券选择
个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下具体债券投资标的。
(5)可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
(6)信用债投资策略
本基金将通过自上而下和自下而上研究相结合的方式,综合研判宏观经济周期、信用利差、产业发展趋势、企业自身信用资质包括公司背景、管理水平、经营情况、盈利能力、偿债能力、现金流状况等因素,挑选符合信用资质要求的信用债进行投资,严格控制信用风险,获取票息收益。
本基金投资信用债的信用评级为AA及以上,投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产的比例不高于20%,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于70%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于30%,其中金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、政府机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等信用评级依照评级机构出具的债券信用评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债如果没有债券信用评级,参照主体信用评级。
3、股票投资策略
本基金坚持行业配置策略与个股精选策略相结合的投资理念,采用自下而上的积极选股策略,对行业和个股投资价值进行评估,选择具备长期竞争优势和投资潜力的细分行业和个股进行投资。
(1)行业分析
本基金通过综合考虑行业的成长性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素,重点配置预期具有良好增长前景的细分行业。
(2)个股选择
本基金在个股选择方面,重点关注个股的基本面和估值水平,包括盈利增长空间和增速、主营业务竞争力、治理结构和管理层能力、商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。
(3)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将重点关注A股稀缺性行业和个股、具有持续领先优势或核心竞争力的与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
4、资产支持证券投资策略
在对标的信用风险分析的基础上,本基金结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的信用资质、合约条款等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
5、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
6、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,力争获取超额收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-45%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。本基金投资于可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)合计比例不超过基金资产的20%。本基金投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金由博道基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证监会“证监许可【2020】2470号文”核准。本基金《基金产品资料概要》/《基金份额发售公告》/《招募说明书》/《基金合同》/《托管协议》及相关提示性公告,已通过指定报刊《中国证券报》 / 中国证监会基金电子披露网站 / 基金管理人网站www.bdfund.cn进行了公开披露。
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,本基金采用定期开放方式运作,当开放期内单个开放日基金的净赎回申请超过上一工作日基金总份额的10%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额或赎回款被延缓支付。
三、基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金属于混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。具体风险等级详情请参见基金管理人网站。
四、投资人应认真阅读《招募说明书》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当了解产品风险等级,做好风险测评,根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见基金份额发售公告以及基金管理人披露的基金销售机构名录。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
八、若本基金进行分红,并由此导致的净值变化,不会改变本基金的风险收益特征;因分红导致净值下调,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损。投资者需在认同“买者自负”原则的前提下谨慎购买本产品,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
九、本基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。
陈连权
陈连权先生,经济学硕士,17年证券、基金从业经验。2007年8月至2015年5月担任交银施罗德基金管理有限公司投资研究部分析师、专户投资部副总经理。2015年5月至2017年11月担任富国基金管理有限公司固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理、固定收益投资总监兼基金经理。2018年2月至2021年12月担任上海远海资产管理有限公司副总经理、投资总监、研究总监。2021年12月加入博道基金管理有限公司,现任固定收益投资总监、基金经理。
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | 认购费率 | 特定投资群体特定认购费率 |
100万元以下 | 0.80% | 0.08% |
100万元(含)至200万元 | 0.50% | 0.05% |
200万元(含)至500万元 | 0.20% | 0.02% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | 基金份额申购费率 | 特定投资群体特定申购费率 |
100万元以下 | 1.00% | 0.10% |
100万元(含)至200万元 | 0.60% | 0.06% |
200万元(含)至500万元 | 0.30% | 0.03% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)职业年金计划;
8)个人税收递延型商业养老保险产品;
9)养老目标基金;
10)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。
本基金的赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
365日以内 | 0.25% |
365日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 0.80%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.15%/年 |
一、 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
国投证券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn/ |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 48,484 | 0.06 |
B | 采矿业 | 436,016 | 0.56 |
C | 制造业 | 21,680,936 | 28.07 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 992,721 | 1.29 |
E | 建筑业 | 487,064 | 0.63 |
F | 批发和零售业 | 530,414 | 0.69 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 940,107 | 1.22 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,395,268.26 | 5.69 |
J | 金融业 | 3,346,702 | 4.33 |
K | 房地产业 | 1,353,376 | 1.75 |
L | 租赁和商务服务业 | 43,329 | 0.06 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 85,157 | 0.11 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 86,184 | 0.11 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 34,425,758.26 | 44.57 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1,695,953 | 2.21 |
C | 制造业 | 25,324,968.69 | 33.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 518,239 | 0.68 |
E | 建筑业 | 208,422 | 0.27 |
F | 批发和零售业 | 403,316.2 | 0.53 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 642,327 | 0.84 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,180,859.88 | 2.85 |
J | 金融业 | 1,481,660 | 1.93 |
K | 房地产业 | 657,518 | 0.86 |
L | 租赁和商务服务业 | 38,962 | 0.05 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 346,089 | 0.45 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 10,876 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 613,317 | 0.80 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 34,122,507.77 | 44.51 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 56,584 | 0.05 |
B | 采矿业 | 1,179,700 | 1.09 |
C | 制造业 | 34,527,728.24 | 31.86 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,089,481 | 1.93 |
E | 建筑业 | 135,801 | 0.13 |
F | 批发和零售业 | 1,602,961 | 1.48 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 665,715.7 | 0.61 |
H | 住宿和餐饮业 | 161,138 | 0.15 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,676,244.4 | 3.39 |
J | 金融业 | 817,263 | 0.75 |
K | 房地产业 | 218,856 | 0.20 |
L | 租赁和商务服务业 | 503,850 | 0.46 |
M | 科学研究和技术服务业 | 88,946 | 0.08 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 852,254 | 0.79 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 5,521 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,796,107 | 1.66 |
S | 综合 | 49,224 | 0.05 |
合计 | 48,427,374.34 | 44.69 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 453,299 | 0.41 |
B | 采矿业 | 1,868,427.61 | 1.70 |
C | 制造业 | 35,274,059.85 | 32.01 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,970,850 | 1.79 |
E | 建筑业 | 137,088 | 0.12 |
F | 批发和零售业 | 1,899,073 | 1.72 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,229,606.82 | 1.12 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,314,960.59 | 3.01 |
J | 金融业 | 324,264 | 0.29 |
K | 房地产业 | 192,033 | 0.17 |
L | 租赁和商务服务业 | 430,392 | 0.39 |
M | 科学研究和技术服务业 | 156,843 | 0.14 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 963,854 | 0.87 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 43,899 | 0.04 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 617,481 | 0.56 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 48,876,130.87 | 44.35 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 108,931 | 0.09 |
B | 采矿业 | 1,694,331 | 1.46 |
C | 制造业 | 35,910,140.8 | 30.85 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 463,400 | 0.40 |
E | 建筑业 | 385,590 | 0.33 |
F | 批发和零售业 | 3,474,720 | 2.99 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,279,785 | 1.10 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,623,341.41 | 2.25 |
J | 金融业 | 1,073,571 | 0.92 |
K | 房地产业 | 680,941 | 0.59 |
L | 租赁和商务服务业 | 48,546 | 0.04 |
M | 科学研究和技术服务业 | 551,805 | 0.47 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 661,568 | 0.57 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 8,820 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 441,408 | 0.38 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 49,406,898.21 | 42.45 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 481,354 | 0.39 |
B | 采矿业 | 1,455,413 | 1.19 |
C | 制造业 | 34,659,048.37 | 28.43 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374,025 | 0.31 |
E | 建筑业 | 291,943 | 0.24 |
F | 批发和零售业 | 974,781 | 0.80 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 290,314 | 0.24 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,081,275.4 | 4.17 |
J | 金融业 | 156,338 | 0.13 |
K | 房地产业 | 69,480 | 0.06 |
L | 租赁和商务服务业 | 475,577 | 0.39 |
M | 科学研究和技术服务业 | 96,812 | 0.08 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 534,448 | 0.44 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 9,686 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,103,090 | 1.73 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 47,053,584.77 | 38.60 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 793,199 | 0.77 |
C | 制造业 | 27,224,042.77 | 26.36 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,062.6 | 0.06 |
E | 建筑业 | 1,729,838 | 1.67 |
F | 批发和零售业 | 821,747 | 0.80 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 610,759 | 0.59 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,101,063.44 | 5.91 |
J | 金融业 | 989,726 | 0.96 |
K | 房地产业 | 83,826 | 0.08 |
L | 租赁和商务服务业 | 531,285 | 0.51 |
M | 科学研究和技术服务业 | 95,450 | 0.09 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 499,335 | 0.48 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 12,928 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 773,273 | 0.75 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 40,330,534.81 | 39.05 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 999,977.01 | 0.94 |
C | 制造业 | 27,659,788.71 | 25.93 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,361 | 0.22 |
E | 建筑业 | 800,700 | 0.75 |
F | 批发和零售业 | 2,541,048 | 2.38 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 656,889 | 0.62 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,752,892.57 | 3.52 |
J | 金融业 | 1,707,086.38 | 1.60 |
K | 房地产业 | 933,798 | 0.88 |
L | 租赁和商务服务业 | 182,945 | 0.17 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,826,950 | 1.71 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 752,910 | 0.71 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 306,204 | 0.29 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 42,358,549.67 | 39.70 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1,418,796 | 1.29 |
C | 制造业 | 25,872,581.2 | 23.54 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501,043 | 0.46 |
E | 建筑业 | 688,886 | 0.63 |
F | 批发和零售业 | 1,700,078 | 1.55 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,927,838.58 | 2.66 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,250,951.25 | 5.69 |
J | 金融业 | 2,112,544 | 1.92 |
K | 房地产业 | 748,638 | 0.68 |
L | 租赁和商务服务业 | 97,053 | 0.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 700,428 | 0.64 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,045,964 | 0.95 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 48,096 | 0.04 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 44,112,897.03 | 40.14 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1,324,976 | 1.04 |
C | 制造业 | 33,560,974.73 | 26.36 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625,662 | 0.49 |
E | 建筑业 | 1,313,196 | 1.03 |
F | 批发和零售业 | 1,800,761 | 1.41 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 837,334 | 0.66 |
H | 住宿和餐饮业 | 94,350 | 0.07 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,804,394 | 2.99 |
J | 金融业 | 648,013 | 0.51 |
K | 房地产业 | 633,410 | 0.50 |
L | 租赁和商务服务业 | 515,101 | 0.40 |
M | 科学研究和技术服务业 | 440,367 | 0.35 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,202,456 | 0.94 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 823,200 | 0.65 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 47,624,194.73 | 37.41 |
*以上数据截止至2022年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 261,906 | 0.20 |
B | 采矿业 | 2,007,560 | 1.55 |
C | 制造业 | 22,085,597.34 | 17.10 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,358,056 | 1.05 |
E | 建筑业 | 1,327,262 | 1.03 |
F | 批发和零售业 | 4,188,152 | 3.24 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,427,708 | 1.11 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,442,714 | 2.66 |
J | 金融业 | 1,495,751 | 1.16 |
K | 房地产业 | 3,500,975 | 2.71 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 130,748 | 0.10 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 324,750 | 0.25 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 433,944 | 0.34 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 41,985,123.34 | 32.50 |
*以上数据截止至2022年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 31,414,998.49 | 20.16 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 951,096 | 0.61 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,426.97 | 1.08 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 355,740 | 0.23 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 698,085.08 | 0.45 |
