基金简称博道伍佰智航A
基金代码007831
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
成立日期2019年9月26日
投资目标
本基金为股票型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
1、股票投资策略
本基金为股票型基金,以股票投资为主。本基金业绩比较基准中股票资产部分以中证500指数为基准指数,通过量化选股模型构建股票组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
1)多因子量化选股
首先,综合考虑股票的盈利情况、风险情况等因素,筛选出满足一定基本面要求的股票,构建备选股票池。
然后,综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。
本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
2)投资组合优化和风险控制
利用投资组合优化工具,最大化组合的预期收益,以此来确定个股的投资权重。
股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的变化及时调整投资组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
2、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率,进行更有效的现金头寸管理。本基金参与股指期货交易时,选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
3、债券投资策略
出于对流动性、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究影响利率的经济增长、通胀、货币政策、估值、全球经济等因素,来做出对利率的判断,进行相应的久期配置和个券选择。
4、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
5、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
6、参与融资业务的策略
在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则参与融资业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低对投资效率的影响。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
杨梦量化投资总监兼量化投资部总经理、基金经理
杨梦女士,经济学硕士,13年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任量化投资总监兼量化投资部总经理。
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 | 养老金客户认购费率 |
50万元以下 | 1.00% | 0.10% |
50万元(含)至100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元(含)至500万元 | 0.20% | 0.02% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 | 养老金客户申购费率 |
50万元以下 | 1.20% | 0.12% |
50万元(含)至100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元(含)至500万元 | 0.40% | 0.04% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)职业年金计划;
8)个人税收递延型商业养老保险产品;
9)养老目标基金;
10)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。
本基金A类基金份额赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至180日 | 0.50% |
180日(含)至365日 | 0.25% |
365日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.20%/年 |
一 、网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二 、 直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
兴证期货有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 34,320,757.34 | 5.96 |
C | 制造业 | 337,678,512.76 | 58.60 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,679,488 | 3.07 |
E | 建筑业 | 9,156,252 | 1.59 |
F | 批发和零售业 | 13,032,922.6 | 2.26 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,839,678.24 | 2.75 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,954,384.93 | 4.85 |
J | 金融业 | 62,541,954.34 | 10.85 |
K | 房地产业 | 5,382,358 | 0.93 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,502,081 | 0.61 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,007,279.06 | 0.17 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,790,353.4 | 0.66 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 277,983 | 0.05 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,553,740 | 0.44 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,052,194 | 0.70 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 538,769,938.67 | 93.50 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 562,023 | 0.09 |
B | 采矿业 | 39,667,624.5 | 6.33 |
C | 制造业 | 399,786,376.57 | 63.78 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,399,318.8 | 2.78 |
E | 建筑业 | 5,103,724.79 | 0.81 |
F | 批发和零售业 | 7,450,935 | 1.19 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,175,607.2 | 1.78 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,231,193.43 | 5.94 |
J | 金融业 | 46,624,938.75 | 7.44 |
K | 房地产业 | 905,580 | 0.14 |
L | 租赁和商务服务业 | 10,407,080 | 1.66 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,255,653 | 0.20 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 640,345.68 | 0.10 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 741,076 | 0.12 |
S | 综合 | 388,908 | 0.06 |
合计 | 579,340,384.72 | 92.43 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,621,716 | 0.38 |
B | 采矿业 | 26,657,813 | 2.81 |
C | 制造业 | 570,657,257.38 | 60.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,567,546.06 | 2.48 |
E | 建筑业 | 12,167,304 | 1.28 |
F | 批发和零售业 | 9,792,804.28 | 1.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,392,231.45 | 2.67 |
H | 住宿和餐饮业 | 497,862.4 | 0.05 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,350,020.07 | 8.14 |
J | 金融业 | 81,382,485.87 | 8.57 |
K | 房地产业 | 3,483,116 | 0.37 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,364,381.36 | 0.14 |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,598,642.93 | 1.75 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,685,550.38 | 0.91 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 9,723,376 | 1.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,573,629 | 1.11 |
S | 综合 | 1,950,616 | 0.21 |
合计 | 883,466,352.18 | 92.98 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 750,495 | 0.06 |
B | 采矿业 | 20,127,997 | 1.63 |
C | 制造业 | 794,209,013.36 | 64.18 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,843,043.03 | 2.49 |
E | 建筑业 | 13,687,271 | 1.11 |
F | 批发和零售业 | 21,619,701.84 | 1.75 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,691,822.41 | 2.16 |
H | 住宿和餐饮业 | 6,279,800 | 0.51 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,651,639.62 | 7.89 |
J | 金融业 | 88,293,933.38 | 7.14 |
K | 房地产业 | 9,006,465 | 0.73 |
L | 租赁和商务服务业 | 4,815,852.4 | 0.39 |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,171,927.21 | 0.98 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,314,045.83 | 0.35 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,023,820 | 0.08 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,198,256 | 0.82 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,141,685,083.08 | 92.26 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 14,055,789 | 1.70 |
C | 制造业 | 535,306,233.13 | 64.58 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,750,492.97 | 1.78 |
E | 建筑业 | 7,480,919.83 | 0.90 |
F | 批发和零售业 | 24,212,081.37 | 2.92 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,856,423 | 1.79 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,575,890.03 | 5.74 |
J | 金融业 | 54,543,302 | 6.58 |
K | 房地产业 | 5,514,413 | 0.67 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,553,768.29 | 0.91 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,971,770.68 | 1.20 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,289,969.36 | 2.21 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,259,871 | 0.15 |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,844,121 | 0.22 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 757,236,230.12 | 91.35 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,535,770 | 0.59 |
B | 采矿业 | 13,412,631.48 | 2.23 |
C | 制造业 | 380,771,118.84 | 63.20 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,565,286.67 | 2.25 |
E | 建筑业 | 10,196,740.15 | 1.69 |
F | 批发和零售业 | 14,129,038.75 | 2.35 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,566,108 | 2.92 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,256,063.98 | 2.86 |
J | 金融业 | 49,000,253.62 | 8.13 |
K | 房地产业 | 477,160 | 0.08 |
L | 租赁和商务服务业 | 130,333 | 0.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,722,765.45 | 1.61 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,617,241.76 | 1.93 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,564,698 | 1.92 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 552,968,992.56 | 91.78 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 945,942 | 0.10 |
B | 采矿业 | 18,537,955.82 | 2.00 |
C | 制造业 | 587,016,486.98 | 63.24 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,295,183.8 | 1.54 |
E | 建筑业 | 15,976,200.12 | 1.72 |
F | 批发和零售业 | 27,676,608.88 | 2.98 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,165,989.13 | 2.82 |
H | 住宿和餐饮业 | 6,765,220 | 0.73 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,190,058.37 | 5.95 |
J | 金融业 | 62,000,511.1 | 6.68 |
K | 房地产业 | 5,423,871 | 0.58 |
L | 租赁和商务服务业 | 12,035,780.23 | 1.30 |
M | 科学研究和技术服务业 | 888,171.49 | 0.10 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,240,753.89 | 1.32 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 51,601.54 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,840,573 | 0.63 |
S | 综合 | 2,342,125 | 0.25 |
合计 | 853,393,032.35 | 91.93 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 10,906,595 | 1.25 |
B | 采矿业 | 18,674,218.72 | 2.13 |
C | 制造业 | 582,566,736.18 | 66.56 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,353,079.84 | 2.67 |
E | 建筑业 | 6,840,008 | 0.78 |
F | 批发和零售业 | 25,437,546.35 | 2.91 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 24,010,160.92 | 2.74 |
H | 住宿和餐饮业 | 3,070,564 | 0.35 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,548,211.03 | 4.18 |
J | 金融业 | 55,376,341.22 | 6.33 |
K | 房地产业 | 6,489,077 | 0.74 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,556,907.2 | 0.18 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,324,342.32 | 0.61 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,645,837.29 | 0.53 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 2,645,958 | 0.30 |
Q | 卫生和社会工作 | 86,803.2 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,796,612.5 | 0.78 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 814,328,998.77 | 93.04 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,894,170 | 0.21 |
B | 采矿业 | 50,741,555.06 | 5.54 |
C | 制造业 | 570,821,819.07 | 62.38 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,940,166 | 1.30 |
E | 建筑业 | 5,832,700 | 0.64 |
F | 批发和零售业 | 24,667,155.85 | 2.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 20,998,898.97 | 2.29 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,806,828.66 | 2.60 |
J | 金融业 | 55,540,211.14 | 6.07 |
K | 房地产业 | 8,853,751.4 | 0.97 |
L | 租赁和商务服务业 | 9,941,103 | 1.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,229,809.69 | 0.68 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,208,631.5 | 0.79 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,258,316 | 0.14 |
Q | 卫生和社会工作 | 879,244.5 | 0.10 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,404,634 | 0.70 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 807,018,994.84 | 88.19 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,962,429 | 0.68 |
B | 采矿业 | 46,737,404.69 | 5.30 |
C | 制造业 | 576,186,591.38 | 65.35 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,001,936.4 | 3.63 |
E | 建筑业 | 5,703,688 | 0.65 |
F | 批发和零售业 | 25,931,442.7 | 2.94 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,505,804.08 | 1.87 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,281,050.26 | 4.00 |
J | 金融业 | 53,421,343.26 | 6.06 |
K | 房地产业 | 4,019,727.44 | 0.46 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,094,733.78 | 0.80 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,003,353.97 | 0.45 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,839,210.42 | 0.32 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,505,655.69 | 0.17 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,535,756 | 0.40 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 820,730,127.07 | 93.09 |
*以上数据截止至2022年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,498,412 | 0.85 |
B | 采矿业 | 51,759,053.6 | 5.17 |
C | 制造业 | 582,504,233.63 | 58.19 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,413,477.4 | 1.74 |
E | 建筑业 | 17,061,620 | 1.70 |
F | 批发和零售业 | 28,862,837.95 | 2.88 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 33,572,263.96 | 3.35 |
H | 住宿和餐饮业 | 599,307.5 | 0.06 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,784,026.7 | 7.17 |
J | 金融业 | 42,411,437.65 | 4.24 |
K | 房地产业 | 20,715,181.36 | 2.07 |
L | 租赁和商务服务业 | 14,899,464.21 | 1.49 |
M | 科学研究和技术服务业 | 18,017,032.25 | 1.80 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,324,799.54 | 0.63 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 4,635,757.1 | 0.46 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,221,940 | 0.32 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 922,280,844.85 | 92.13 |
*以上数据截止至2022年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 59,690,650.04 | 5.20 |
C | 制造业 | 702,661,681.78 | 61.25 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,284,843.3 | 1.77 |
E | 建筑业 | 15,003,626 | 1.31 |
F | 批发和零售业 | 23,805,075.3 | 2.08 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,497,369.64 | 2.22 |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,702,982.07 | 8.26 |
J | 金融业 | 61,469,941.89 | 5.36 |
K | 房地产业 | 16,319,398 | 1.42 |
L | 租赁和商务服务业 | 13,767,962 | 1.20 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,154,979.76 | 0.62 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,811.84 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 7,361,557 | 0.64 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,252,833.72 | 0.28 |
S | 综合 | 1,542,456 | 0.13 |
合计 | 1,052,535,776.34 | 91.75 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 7,081,153.82 | 0.77 |
B | 采矿业 | 34,183,241.8 | 3.72 |
C | 制造业 | 624,805,632.68 | 67.95 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,343,251.58 | 2.32 |
E | 建筑业 | 2,902,103.39 | 0.32 |
F | 批发和零售业 | 22,267,234.44 | 2.42 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,539,439.4 | 1.91 |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,651,849.8 | 6.92 |
J | 金融业 | 24,104,597.43 | 2.62 |
K | 房地产业 | 3,112,896 | 0.34 |
L | 租赁和商务服务业 | 11,469,592.8 | 1.25 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,715,901 | 0.30 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 34,669.49 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 8,732,280 | 0.95 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,719,939.92 | 0.51 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 848,667,128.67 | 92.30 |
*以上数据截止至2021年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,438,078.28 | 0.26 |
B | 采矿业 | 17,622,535.67 | 3.14 |
C | 制造业 | 373,465,330.09 | 66.46 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,704,790.19 | 1.02 |
E | 建筑业 | 9,901,859.37 | 1.76 |
F | 批发和零售业 | 13,818,131.9 | 2.46 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,833,140 | 1.04 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,518,534.27 | 4.90 |
J | 金融业 | 24,622,234.64 | 4.38 |
K | 房地产业 | 10,895,289 | 1.94 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,751,201 | 0.31 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,368,755.31 | 0.24 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,219,097.81 | 1.28 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 4,460,269.58 | 0.79 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,154,381.75 | 1.45 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 513,773,628.86 | 91.42 |
*以上数据截止至2021年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,881,979 | 0.92 |
B | 采矿业 | 9,428,439.24 | 1.78 |
C | 制造业 | 324,498,943.19 | 61.20 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,412,357.24 | 1.40 |
E | 建筑业 | 10,110,346.28 | 1.91 |
F | 批发和零售业 | 25,337,137.14 | 4.78 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,366,176.25 | 1.58 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,637,695.83 | 3.33 |
