基金简称博道中证500增强A
基金代码A类:006593
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
业绩比较基准中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
成立日期2019年1月3日
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,投资者应该了解产品风险等级,做好风险测评,根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件。
投资目标
本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。
投资策略
1、资产配置策略
本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,建仓期过后,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。
2、股票投资策略
本基金为股票指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,通过量化选股模型构建股票组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。
1)多因子量化选股
首先,综合考虑股票的市值、盈利情况、风险情况等因素,筛选出满足一定基本面要求的股票,构建备选股票池。
然后,综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。
本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
2)投资组合优化和风险控制
利用投资组合优化工具,在控制跟踪偏离过大风险的同时,最大化组合的预期收益,以此来确定个股的投资权重。其中,投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。
股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的变化及时调整投资组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。
3、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率,进行更有效的现金头寸管理。本基金参与股指期货交易时,选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
4、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究影响利率的经济增长、通胀、货币政策、估值、全球经济等因素,来做出对利率的判断,进行相应的久期配置和个券选择。
5、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
7、融资及转融通证券出借业务投资策略
在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则参与融资及转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低带来的跟踪误差,提高投资效率。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争增厚基金投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;因基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资产净值产生不利影响造成的流动性风险;交易对手或债券发行人违约产生的信用风险;本基金投资策略所特有的风险;投资可转换债券和可交换债券的特定风险;投资股指期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;参与融资及转融通证券出借业务的特定风险,本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务,可能面临杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务的特有风险;投资流通受限证券的特定风险;投资科创板股票的特定风险;投资存托凭证的特定风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;投资本基金的其他风险等等。
2、本基金投资策略所特有的风险:
(1)基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险
本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现,在运用量化选股模型构建投资组合过程中,因模型有效性、现金留存等各种原因,其投资收益率可能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率,存在与标的指数的收益率发生偏离的风险。
(2)基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险
本基金采用指数增强投资策略,以中证500指数作为标的指数,对标的指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%,上述主要投资标的波动会造成本基金份额净值的波动。中证500指数综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现,并不能完全代表整个股票市场,因此可能存在基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险。
(3)标的指数变更的风险
根据基金合同的约定,如出现变更本基金标的指数的情形,经基金份额持有人大会同意,本基金将变更标的指数,若发生此情形,基于原标的指数的投资策略将会改变,投资组合将随之调整,本基金的风险收益特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
(4)跟踪误差扩大的风险
本基金为股票指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,通过量化选股模型构建股票组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差扩大,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
(5)标的指数成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时本基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。
(6)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
杨梦量化投资总监兼量化投资部总经理、基金经理
杨梦女士,经济学硕士,13年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任量化投资总监兼量化投资部总经理。
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 | 特定投资群体特定认购费率 |
50万元以下 | 1.0% | 0.1% |
50万元(含)至100万元 | 0.6% | 0.06% |
100万元(含)至500万元 | 0.2% | 0.02% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 | 特定投资群体特定申购费率 |
50万元以下 | 1.2% | 0.12% |
50万元(含)至100万元 | 0.8% | 0.08% |
100万元(含)至500万元 | 0.4% | 0.04% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)职业年金计划;
8)个人税收递延型商业养老保险产品;
9)养老目标基金;
10)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。
本基金A类基金份额赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至180日 | 0.50% |
180日(含)至365日 | 0.25% |
365日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 0.75%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.10%/年 |
标的指数许可使用费率 | 0.016%/年,收取下限为每季度人民币5万元(基金合同生效之日所在季度和指数许可使用协议终止日所在季度的标的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设下限) |
一、 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
直销交易费率四折起,7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
国投证券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn/ |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,383,700 | 0.26 |
B | 采矿业 | 137,307,661.1 | 8.28 |
C | 制造业 | 790,246,309.65 | 47.64 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,154,661.26 | 4.17 |
E | 建筑业 | 24,282,600 | 1.46 |
F | 批发和零售业 | 13,181,859.2 | 0.79 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 34,488,838.8 | 2.08 |
H | 住宿和餐饮业 | 4,336,400 | 0.26 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,044,107 | 3.20 |
J | 金融业 | 179,588,044.16 | 10.83 |
K | 房地产业 | 5,540,205 | 0.33 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 5,053,392 | 0.30 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,552,308 | 0.64 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,331,160,086.17 | 80.25 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,463,926 | 0.30 |
B | 采矿业 | 87,356,422.34 | 5.92 |
C | 制造业 | 746,163,287.01 | 50.57 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,957,935.2 | 3.93 |
E | 建筑业 | 8,952,660 | 0.61 |
F | 批发和零售业 | 10,323,172 | 0.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,696,492 | 1.81 |
H | 住宿和餐饮业 | 456,950 | 0.03 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,825,308 | 6.16 |
J | 金融业 | 112,442,153.3 | 7.62 |
K | 房地产业 | 3,570,336 | 0.24 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,146,682 | 0.21 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 437,759 | 0.03 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,395,886.42 | 0.43 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,159,188,969.27 | 78.57 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 54,809,367.27 | 3.46 |
C | 制造业 | 875,945,073.74 | 55.25 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,270,310 | 1.59 |
E | 建筑业 | 27,558,473 | 1.74 |
F | 批发和零售业 | 8,399,554.45 | 0.53 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 22,752,341 | 1.43 |
H | 住宿和餐饮业 | 4,380,286.98 | 0.28 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,540,032.14 | 6.40 |
J | 金融业 | 70,879,291 | 4.47 |
K | 房地产业 | 15,309,448 | 0.97 |
L | 租赁和商务服务业 | 8,717,393 | 0.55 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,971,967.81 | 0.76 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 5,526,360 | 0.35 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 36,641,563.04 | 2.31 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,269,701,461.43 | 80.08 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,516,994 | 0.07 |
B | 采矿业 | 78,673,030.82 | 3.72 |
C | 制造业 | 1,129,894,659.05 | 53.37 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,884,467.78 | 1.51 |
E | 建筑业 | 22,818,091 | 1.08 |
F | 批发和零售业 | 66,931,633.86 | 3.16 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 40,299,332 | 1.90 |
H | 住宿和餐饮业 | 14,782,346.26 | 0.70 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,320,328.67 | 6.86 |
J | 金融业 | 110,265,669.86 | 5.21 |
K | 房地产业 | 11,272,835 | 0.53 |
L | 租赁和商务服务业 | 682,110 | 0.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,404,708 | 0.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,215,200 | 0.72 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 9,072,711.96 | 0.43 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,639,550.98 | 0.46 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,692,673,669.24 | 79.96 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 118,258,229.9 | 5.01 |
C | 制造业 | 1,169,709,408.73 | 49.57 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,510,505.1 | 2.73 |
E | 建筑业 | 42,610,746 | 1.81 |
F | 批发和零售业 | 46,852,455.4 | 1.99 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 29,091,836 | 1.23 |
H | 住宿和餐饮业 | 14,674,791 | 0.62 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,445,310.95 | 5.06 |
J | 金融业 | 144,800,035.29 | 6.14 |
K | 房地产业 | 24,949,506 | 1.06 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,256,501.74 | 0.65 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,442,546 | 0.48 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 30,016,249 | 1.27 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,831,618,121.11 | 77.62 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 82,715,643.24 | 3.28 |
C | 制造业 | 1,159,435,158.17 | 46.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,352,347.48 | 2.04 |
E | 建筑业 | 39,549,596 | 1.57 |
F | 批发和零售业 | 27,774,230.72 | 1.10 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 41,677,506.9 | 1.65 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,974,764.04 | 5.56 |
J | 金融业 | 300,215,892.77 | 11.92 |
K | 房地产业 | 10,258,775 | 0.41 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 27,291,881 | 1.08 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 75,886,812 | 3.01 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,956,132,607.32 | 77.67 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 47,637,004.04 | 1.85 |
B | 采矿业 | 135,518,398.24 | 5.25 |
C | 制造业 | 1,222,083,697.55 | 47.37 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,489,125 | 1.34 |
E | 建筑业 | 51,317,287.48 | 1.99 |
F | 批发和零售业 | 37,304,602.41 | 1.45 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 66,899,074.16 | 2.59 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,940,540.8 | 5.23 |
J | 金融业 | 229,222,465.74 | 8.88 |
K | 房地产业 | 27,348,219.3 | 1.06 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,572,777.76 | 0.64 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,087,988.15 | 0.08 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,519,190 | 0.45 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 2,016,940,370.63 | 78.17 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 39,536,520 | 1.50 |
B | 采矿业 | 96,650,656.92 | 3.68 |
C | 制造业 | 1,331,578,626.65 | 50.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,832,641.81 | 2.77 |
E | 建筑业 | 11,244,559 | 0.43 |
F | 批发和零售业 | 81,570,133.1 | 3.10 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 56,009,251.56 | 2.13 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,200,491.56 | 3.09 |
J | 金融业 | 170,437,949.71 | 6.48 |
K | 房地产业 | 32,396,452.23 | 1.23 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,985,183.2 | 0.08 |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,631,525.78 | 0.67 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 33,260,150.14 | 1.27 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,411,743 | 0.24 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 2,032,745,884.66 | 77.32 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 247,101,425.69 | 9.45 |
C | 制造业 | 1,246,515,463.52 | 47.67 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,477,403 | 2.54 |
E | 建筑业 | 37,574,082.7 | 1.44 |
F | 批发和零售业 | 33,798,403.71 | 1.29 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 80,165,829.1 | 3.07 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,758,516.91 | 1.98 |
J | 金融业 | 174,970,587.27 | 6.69 |
K | 房地产业 | 32,011,862.5 | 1.22 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,227,635 | 0.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,841,210.74 | 0.15 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 10,939,263.12 | 0.42 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 35,968,392 | 1.38 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 2,023,350,075.26 | 77.37 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 171,471,341.18 | 5.58 |
C | 制造业 | 1,586,944,261 | 51.68 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,241,385.6 | 1.96 |
E | 建筑业 | 13,841,685 | 0.45 |
F | 批发和零售业 | 74,246,615.14 | 2.42 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 88,963,349.42 | 2.90 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,169,783.07 | 5.22 |
J | 金融业 | 123,592,246.31 | 4.03 |
K | 房地产业 | 46,583,887.7 | 1.52 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,478,839 | 0.24 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,507,826.6 | 0.31 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,637,778 | 0.09 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 22,649,772 | 0.74 |
S | 综合 | 2,783,052.28 | 0.09 |
合计 | 2,371,111,822.3 | 77.22 |
*以上数据截止至2022年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,378,510 | 0.11 |
B | 采矿业 | 164,963,825.58 | 5.29 |
C | 制造业 | 1,466,555,186.61 | 47.05 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,037,787.9 | 0.84 |
E | 建筑业 | 89,978,771.02 | 2.89 |
F | 批发和零售业 | 55,011,144.65 | 1.76 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 92,212,754.52 | 2.96 |
H | 住宿和餐饮业 | 3,621,360 | 0.12 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,198,533.33 | 6.36 |
J | 金融业 | 142,944,115.48 | 4.59 |
K | 房地产业 | 40,460,470.84 | 1.30 |
L | 租赁和商务服务业 | 64,905,896.26 | 2.08 |
M | 科学研究和技术服务业 | 28,803,459.21 | 0.92 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 55,887,622.56 | 1.79 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 23,730,929.84 | 0.76 |
S | 综合 | 3,587,792 | 0.12 |
