估值日期:2019年06月30日
公告送出日期:2019年07月01日
金额单位:人民币元
基金名称 | 博道启航混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 博道启航混合 | |
基金主代码 | 006160 | |
基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | |
基金管理人代码 | 51560000 | |
基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
基金托管人代码 | 23100000 | |
基金资产净值 | 420,607,309.39 | |
下属各类别基金的基金简称 | 博道启航混合A | 博道启航混合C |
下属各类别基金的交易代码 | 006160 | 006161 |
下属各类别基金的资产净值 | 306,235,342.44 | 114,371,966.95 |
下属各类别基金的份额净值 | 1.1823 | 1.1770 |
下属各类别基金的份额累计净值 | 1.1823 | 1.1770 |
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日分红金额 (单位:元/10份基金份额)其他事项说明 | |
(场内)(场外)-- |