估值日期:2019年06月30日
公告送出日期:2019年07月01日
金额单位:人民币元
基金名称 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金 | |
基金简称 | 博道沪深300增强 | |
基金主代码 | 007044 | |
基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | |
基金管理人代码 | 51560000 | |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
基金托管人代码 | 20080000 | |
基金资产净值 | 366,762,671.65 | |
下属各类别基金的基金简称 | 博道沪深300增强A | 博道沪深300增强C |
下属各类别基金的交易代码 | 007044 | 007045 |
下属各类别基金的资产净值 | 198,796,701.57 | 167,965,970.08 |
下属各类别基金的份额净值 | 1.0361 | 1.0354 |
下属各类别基金的份额累计净值 | 1.0361 | 1.0354 |
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日分红金额 (单位:元/10份基金份额)其他事项说明 | |
(场内)(场外)-- |